Le classifieur est un des équipements de l’enrichissement. La proportion de granule solide est différente, donc sa vitesse de précipitation dans le liquide est differente aussi, à l’aide de ce principe, le classificateur effectue le travail de classement. Il vise à classifier et filtrer les matériaux broyés par le broyeur, ceux gros sont poussés dans l'ouverture d'alimentation de broyeur par la lame d'hélice afin d’être broyée encore, ceux fins sont déchargés par le tube de débordement. Il y a quatre genres de classificateur : celui mono-spiral à haute digue; celui double-spiral à haute digue; celui mono-spiral à submersion; celui double-spiral à submersion.
A cause de la différence de dimension et de proportion, les solides granulaires descendent dans le liquide à différente vitesse. Les granules fins vont flotter dans la surface de l'eau et sortir suivre l'eau; les granules gros vont sombrer dans le fond de réservoir, et puis ils sont poussés par l'hélice jusqu'au supérieur et déchargées après. Classificateur vise à classifier et filtrer les matériaux broyés par le broyeur, ceux gros sont poussés dans l'ouverture d'alimentation par la lame d'hélice pour être broyé encore une fois, ceux fins sont déchargés par le tube de débordement. Le siège de classifieur est en acier à auge, mais son corps est soudé en plaque d'acier. La tête de l'arbre spiral est en étui de fer qui est durable et résistant à l'usure. Il y a deux genres d’élévateur: celui de type électrique et celui de type manuel.
Il y a quatre genres de classificateur : celui mono-spiral à haute digue; celui double-spiral à haute digue; celui mono-spiral à submersion; celui double-spiral à submersion. Il est largement utilisé dans l’usine de l’enrichissement et forme un circuit fermé avec le broyeur à boulets ensemble, pour séparer la sable minière, ou pour classer la sable minière et le boue fine. Il est aussi utilisé dans le processus de l’enrichissement de métal pour classifier les particules minérales, ou dans la laverie pour le travail de déshydration etc. Sa structure est simple, son travail est fiable, et l’opération est facile etc.
Modèle | Diamètre spiral (mm) | Vitesse spiral (r/min) | Longueur de réservoir (mm ≤) | Puissance de moteur (kw ≤) | Dimension (mm≤) | Poids (t) | |||
pour l'entraînement | pour l'élévation | longueur | largeur | hauteur | ≤ | ||||
FG-3 | 300 | 12-30 | 3000 | 1.1 | ---- | 3850 | 490 | 1140 | 0.7 |
FG-5 | 500 | 8-12.5 | 4500 | 1.1 | ---- | 5430 | 680 | 1480 | 1.9 |
FG-7 | 750 | 6-10 | 5500 | 3 | ---- | 6720 | 980 | 1820 | 3.1 |
FG-10 | 1000 | 5-8 | 6500 | 5.5 | ---- | 7590 | 1240 | 2380 | 4.9 |
FC-10 | 8400 | 7.5 | 9600 | 1240 | 2680 | 6.2 | |||
FG-12 | 1200 | 4-6 | 6500 | 7.5 | 2.2 | 8180 | 1570 | 3110 | 8.5 |
FC-12 | 8400 | 7.5 | 2.2 | 10370 | 1540 | 3920 | 11.0 | ||
2FG-12 | 6500 | 15 | 4.4 | 8230 | 2790 | 3110 | 15.8 | ||
2Fc-12 | 8400 | 15 | 4.4 | 10370 | 2790 | 3920 | 17.6 | ||
FG-15 | 1500 | 4-6 | 8300 | 7.5 | 2.2 | 10410 | 1880 | 4080 | 12.5 |
FC-15 | 10500 | 7.5 | 2.2 | 12670 | 1820 | 4890 | 16.8 | ||
2FG-15 | 8300 | 15 | 4.4 | 10410 | 3390 | 4080 | 22.1 | ||
2FC-15 | 10500 | 15 | 4.4 | 12670 | 3370 | 4890 | 30.7 | ||
FG-20 | 2000 | 3.6-5.5 | 8400 | 11-15 | 3 | 10790 | 2530 | 4490 | 20.5 |
FC-20 | 12900 | 11-15 | 3 | 15610 | 2530 | 5340 | 28.5 | ||
2FG-20 | 8400 | 22-30 | 6 | 11000 | 4600 | 4490 | 35.5 | ||
2FC-20 | 12900 | 22-30 | 6 | 15760 | 4600 | 5640 | 48.7 | ||
FG-24 | 2400 | 3.67 | 9130 | 15 | 3 | 11650 | 2910 | 4970 | 26.8 |
FC-24 | 14130 | 18.5 | 4 | 16580 | 2930 | 7190 | 41.0 | ||
2FG-24 | 9130 | 30 | 6 | 12710 | 5430 | 5690 | 45.8 | ||
2FC-24 | 14130 | 37 | 8 | 17710 | 5430 | 8000 | 67.9 | ||
2FG-30 | 3000 | 3.2 | 12500 | 40 | 8 | 16020 | 6640 | 6350 | 73.0 |
2FC-30 | 14300 | --- | --- | 17091 | --- | 8680 | 84.8 |
Un conseil, un devis? Remplissez le formulaire ci dessous s'il vous plaî, nous allons vous contacter le plus tôt plus possible.