Le four rotatif est nommé aussi le four de frittage, il est un équipement pour matériel de construction. D’après les différents matériaux à traiter, il y trois genres de four rotatif: le four à ciment, le four à métallurgie et le four à la chaux. Mais en général, selon les différents usages de production, il y a four à sable céramique, le four à métallurgie, le four à chimie, le four à chaux, et le four à chaux active etc.
Pour le four à sable céramique, la technique sur le frittage de kaolin est exercée et plus avancée, c’est la direction de développement. Ce genre de four rotatif a beaucoup d’avantages: faible consommation d’énergie, haute capacité, fonctionnement stable, le produit fini est blanchi après la déshydratation et la décarbonation, il est utilisé dans l’industrie de fabrication de papier et l’industrie de peinture.
(1) Appareil de support: utiliser l’arbre principal plus avancé, installer l’appareil de mesure de température automatique et l’appareil de réchauffage électrique, et en même temps, il prépare les supports mobiles pour le choix de client.
(2) Appareil de roue dentée: il y a deux genres, la roue mécanique et la roue hydraulique, celle-ci est équipée le système de contrôle hydraulique avancé.
(3) Appareil de transmission: il y a de mono-transmission et le transmission double. Sa vitesse de rotation est contrôlée par le moteur, il est fiable, économisé et efficace.
(4) Appareil de scellement: selon les différents designs sur la forme de four, il y a beaucoup de types de scellement pour choisir. Il peut bien s’adapter au mouvement ou au balancement de cylindre, et a un bon effet de scellement.
Spécification | Capacité de production (t/h) | Pente de four (%) | Vitesse (r/min) | Puissance de moteur (KW) | Réducteur principal |
Poids total (t) |
Remarque |
Φ2.5×40 | 180 | 3.5 | 0.98 ~ 2.94 | 45 | Zs145 ~ 1 ~ Ⅰ | 142 | four avec le préchauffeur à cylindre vertical |
Φ2.5×60 | 168 | 3.5 | 0.516 ~ 1.549 | 75 | ZS165 ~ 7 ~ Ⅱ | 222 | four de frittage de bauxite |
Φ3×48 | 700 | 3.5 | 0.726 ~ 3.63 | 110 | ZSY450 ~ 35 ~ Ⅴ | 244 | four de décomposition en dehors à cyclone en cinquième degré |
Φ3×60 | 3.5 | 0.492 ~ 1.476 | 75 | ZL165 ~ 7 ~ Ⅰ | 190 | four de frittage de bauxite | |
Φ3×100.94 | 450 | 4 | 0.3 ~ 1.503 | 90 | NZS995 ~ 90 ~ Ⅵ ~ L | 526 | refroidissement à multi cylindres |
Φ3.2×46 | 1000 | 3.5 | 0.36 ~ 3.57 | 160 | NZS995 ~ 40 Ⅵ BR | 257 | four de décomposition en dehors à préchauffeur |
Φ3.2×52 | 1200 | 3.5 | 0.343 ~ 2.34 | 125 | ZSY1110 ~ 71BL Ⅵ | 275 | four de préchauffeur |
Φ3.3×50 | 1300 | 3.5 | 0.676 ~ 3.38 | 160 | NZS1110 ~ 40 Ⅵ | 266 | four de décomposition en dehors à préchauffeur en type plateau |
Φ3.3×52 | 1300 | 3.5 | 0.266 ~ 2.66 | 125 | NZS995 ~ 40 Ⅵ BR | 283 | four de décomposition en dehors à préchauffeur |
Φ3.5×54 | 1500 | 3.5 | 0.55 ~ 3.4 | 220 | ZSY500 ~ 40 ~ Ⅴ | 363 | four de décomposition en dehors à préchauffeur |
Φ3.6×70 | 1800 | 3.5 | 0.25 ~ 1.25 | 125 | ZS177 ~ 5 ~ Ⅱ | 419 | four de production d'électricité à préchauffage |
Φ4×60 | 2500 | 3.5 | 0.396 ~ 3.96 | 315 | ZSY630 ~ 35.5 ~ Ⅰ | 510 | four de décomposition en dehors à préchauffeur |
Φ4.15×58 | 5 | 0.35 ~ 0.7 | 110 | 620 | l'infiltration de zinc (four de frittage de zinc ) | ||
Φ4.2×60 | 3000 | 4 | 0.4 ~ 3.98 | 375 | ZSY710 ~ 40 ~ Ⅰ | 633 | |
Φ4.3×60 | 3500 | 3.5 | 0.396 ~ 3.96 | 375 | ZSY710 ~ 40 | 583 | four de décomposition en dehors à préchauffeur |
Φ4.5×66 | 4000 | 3.5 | 0.41 ~ 4.1 | 560 | JH800C ~ SW306 | 710.4 | four de décomposition en dehors à préchauffeur |
Φ4.8×74 | 5000 | 4 | 0.396 ~ 3.96 | 630 | Jh710 ~ 40 | 899 | four de décomposition en dehors à préchauffeur |
Φ5.0×74 | 6000 | 4 | 0.35 ~ 4 | 710 | JH800C ~ 28 | 944 | four de décomposition en dehors à préchauffeur |
Φ5.6×87 | 8000 | 4 | Max4.23 | 800 | JH900C ~ SW305 ~ 25 | 1265 | four de décomposition en dehors à préchauffeur |
Φ6.0×95 | 10000 | 4 | Max5 | 950×2 | JH900C ~ SW305 ~ 28 | 1659 | four de décomposition en dehors à préchauffeur |
Un conseil, un devis? Remplissez le formulaire ci dessous s'il vous plaî, nous allons vous contacter le plus tôt plus possible.