Le four à chaux actif est un genre de four rotatif, il est nommé aussi le four à chaux ou le four à alumine. Il est un équipement principal pour le frittage de la chaux active. Il est composé du cylindre, le support, le support avec la roue de protection en pression hydraulique, l'entraînement, l'équipement de lubrification, l'équipement de scellement à la queue de four et d'autres pièces. Sa structure est simple, son fonctionnement est fiable, et son processus de production est facile d’être contrôlé automatiquement.
Quand on fritte le calcaire, c’est principalement la décomposition de carbonate de calcium et le brûlement de carbone, deuxièmement c’est la décomposition de carbonate de magnésium et la condensation de l’oxyde de calcium.
La structure est avancée. Le réchauffeur vertical à faible usure de pression peut augmenter l’effet de réchauffage efficacement. Après d’être réchauffé, le calcaire entre dans le four à chaux pour être décomposé, le taux peut atteindre à 20-25%, et le petit granule 10-15mm peut être utilisé directement.
capacité de design (t/d) | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 500 | 600 | 750 | 800 | 1000 | |
Produit | frittage de chaux active ou dolomite | frittage de chaux active ou dolomite | frittage de chaux active ou dolomite | frittage de chaux active ou dolomite | frittage de chaux active ou dolomite | frittage de chaux active ou dolomite | frittage de chaux active ou dolomite | frittage de chaux active ou dolomite | frittage de chaux active ou dolomite | frittage de chaux active ou dolomite | frittage de chaux active ou dolomite | |
Préchauffeur | préchauffeur rond en type verticale ou préchauffeur polygonal en type vertical | préchauffeur rond en type verticale ou préchauffeur polygonal en type vertical | préchauffeur rond en type verticale ou préchauffeur polygonal en type vertical | préchauffeur rond en type verticale ou préchauffeur polygonal en type vertical | préchauffeur rond en type verticale ou préchauffeur polygonal en type vertical | préchauffeur rond en type verticale ou préchauffeur polygonal en type vertical | préchauffeur rond en type verticale ou préchauffeur polygonal en type vertical | préchauffeur rond en type verticale ou préchauffeur polygonal en type vertical | préchauffeur polygonal en type vertical | préchauffeur polygonal en type vertical | préchauffeur polygonal en type vertical | |
Four rotatif | Spécification (m) | Φ2.5 × 40 | Φ2.8 × 42 | Φ3 × 46 | Φ3.2 × 50 | Φ3.5 × 54 | Φ3.6 × 56 | Φ3.8 × 58 | Φ4×60 Φ4.2×50 |
Φ4.3 × 58 | Φ4.3 × 64 | Φ4.8 × 68 |
Surface effective (m²) | 142 | 190 | 235 | 292 | 390 | 430 | 505 | 575/548 | 670 | 738 | 1005 | |
Température de combustion (°C) | 1350/1250 | 1350/1250 | 1350/1250 | 1350/1250 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | |
Refroidisseur | refroidisseur carré en type vertical | refroidisseur carré en type vertical | refroidisseur carré en type vertical | refroidisseur carré en type vertical | refroidisseur carré en type vertical | refroidisseur carré en type vertical | refroidisseur carré en type vertical | refroidisseur carré en type vertical | refroidisseur carré en type vertical | refroidisseur carré en type vertical | refroidisseur carré en type vertical | |
Combustible | gaz ou poudre de charbon | gaz ou poudre de charbon | gaz ou poudre de charbon | gaz ou poudre de charbon | gaz ou poudre de charbon | gaz ou poudre de charbon | gaz ou poudre de charbon | gaz ou poudre de charbon | gaz ou poudre de charbon | gaz ou poudre de charbon | gaz ou poudre de charbon | |
Consommation thermique (KJ/KgC3O) | 5300/5000 | 5300/5000 | 5300/5000 | 5300/5000 | 5225 | 5225 | 5100 | 5100 | 4810 | 4810 | 4810 |
Un conseil, un devis? Remplissez le formulaire ci dessous s'il vous plaî, nous allons vous contacter le plus tôt plus possible.