Le broyeur à boulets est l’équipement à clé pour le deuxième concassage de matériaux après le concassage primaire. Il est largement utilisé dans la production de ciment, de produit de silicate, nouvelle matière de construction, de matière réfractaire, d’engrais, de l’enrichissement de métal ferreux et non ferreux, de verre et de céramique etc. Pour le broyage de minerai et d’autre matériaux, il a deux modes de broyage: sec ou humide.
Les matériaux entrent dans la première chambre régulièrement par l’alimentateur à l’arbre vide spirale. Dans cette chambre il y a de plaque de revêtement à escalier ou à ride, et de différentes tailles de billes d’acier. Le cylindre roule et produit une forte centrifuge qui amène ces billes dans un hauteur, et puis elles descendent, et elles peuvent briser et broyer les matériaux. Après le broyage primaire dans la première chambre, les matériaux entrent dans la deuxième chambre en passant par la plaque de séparation en mono-couche, ici il y a aussi les billes d’acier et la plaque de revêtement horizontal, et les matériaux sont broyés profondément. A la fin les produits finis sont déchargés par la plaque de grille pour achever tout le travail de broyage.
Le broyeur à boulet est composé de la partie d'alimentation, la partie de déchargement, la partie de rotation, la partie de transmission (réducteur, petit engrenage de transmission, moteur, armoire de contrôle) etc. L'arbre creux est en acier fondu, les revêtements intérieurs sont changeables; le grand roue de rotation est façonné en utilisant la coulée de taillage. Les revêtements dans le tube sont résistant. La marche de ce broyeur à billes est stable, et son fonctionnement est fiable.
On peut choisir le broyeur à sec ou à humide d'après les matériaux et la mode de déchargement.
Spécification et modèle | Vitesse de tube(r/min) | Quantité de billes (t) | Dimension des matériaux d'alimentation (mm) | Dimension des produits finis (mm) | Capacité de production | Puissance de moteur (kw) | Poids total (t) |
(t/h) | |||||||
Ø900*1800 | 36--38 | 1.5 | <=20 | 0.075-0.89 | 0.65-2 | 18.5 | 5.5 |
Ø900*3000 | 36 | 2.7 | <=20 | 0.075-0.89 | 1.1-3.5 | 22 | 6.7 |
Ø1200*2400 | 36 | 3 | <=25 | 0.075-0.6 | 1.5-4.8 | 30 | 12 |
Ø1200*3000 | 36 | 3.5 | <=25 | 0.074-0.4 | 1.6-5 | 37 | 12.8 |
Ø1200*4500 | 32.4 | 5 | <=25 | 0.074-0.4 | 1.6-5.8 | 55 | 13.8 |
Ø1500*3000 | 29.7 | 7.5 | <=25 | 0.074-0.4 | 2-5 | 75 | 16.8 |
Ø1500*4500 | 27 | 11 | <=25 | 0.074-0.4 | 3-6 | 110 | 21 |
Ø1500*5700 | 28 | 12 | <=25 | 0.074-0.4 | 3.5-6 | 130 | 25.8 |
Ø1830*3000 | 25.4 | 11 | <=25 | 0.074-0.4 | 4-10 | 130 | 29 |
Ø1830*4500 | 25.4 | 15 | <=25 | 0.074-0.4 | 4.5-12 | 155 | 35.5 |
Ø1830*6400 | 24.1 | 21 | <=25 | 0.074-0.4 | 6.5-15 | 210 | 43 |
Ø1830*7000 | 24.1 | 23 | <=25 | 0.074-0.4 | 7.5-17 | 245 | 43.8 |
Ø2100*3000 | 23.7 | 15 | <=25 | 0.074-0.4 | 6.5-36 | 155 | 34.8 |
Ø2100*4500 | 23.7 | 24 | <=25 | 0.074-0.4 | 8-43 | 245 | 38 |
Ø2100*7000 | 23.7 | 26 | <=25 | 0.074-0.4 | 8-48 | 280 | 56.6 |
Ø2200*4500 | 21.5 | 27 | <=25 | 0.074-0.4 | 9-45 | 280 | 51.8 |
Ø2200*6500 | 21.7 | 35 | <=25 | 0.074-0.4 | 14-26 | 380 | 60 |
Ø2200*7000 | 21.7 | 35 | <=25 | 0.074-0.4 | 15-28 | 380 | 62 |
Ø2200*7500 | 21.7 | 35 | <=25 | 0.074-0.4 | 15-30 | 380 | 64.8 |
Ø2400*3000 | 21 | 23 | <=25 | 0.074-0.4 | 7-50 | 245 | 54 |
Ø2400*4500 | 21 | 30 | <=25 | 0.074-0.4 | 8.5-60 | 320 | 65 |
Ø2700*4000 | 20.7 | 40 | <=25 | 0.074-0.4 | 12-80 | 380 | 94 |
Ø2700*4500 | 20.7 | 48 | <=25 | 0.074-0.4 | 12-90 | 480 | 102 |
Ø3200*4500 | 18 | 65 | <=25 | 0.074-0.4 | ----- | 800 | 137 |
Ø3600*4500 | 17 | 90 | <=25 | 0.074-0.4 | ----- | 850 | 158 |
Ø3600*6000 | 17 | 110 | <=25 | 0.074-0.4 | ----- | 1250 | 175 |
Un conseil, un devis? Remplissez le formulaire ci dessous s'il vous plaî, nous allons vous contacter le plus tôt plus possible.